Mejores meses: Abril, Mayo, Septiembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | -3° | -12° | 5 mm |
| Febrero | 2° | -8° | 12 mm |
| Marzo | 10° | -1° | 15 mm |
| Abril | 18° | 6° | 33 mm |
| Mayo | 25° | 13° | 73 mm |
| Junio | 28° | 18° | 95 mm |
| Julio | 31° | 22° | 149 mm |
| Agosto | 29° | 21° | 180 mm |
| Septiembre | 24° | 15° | 74 mm |
| Octubre | 17° | 6° | 40 mm |
| Noviembre | 7° | -3° | 43 mm |
| Diciembre | -1° | -10° | 7 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.