Melhores meses: Abril, Maio, Setembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | -3° | -12° | 5 mm |
| Fevereiro | 2° | -8° | 12 mm |
| Março | 10° | -1° | 15 mm |
| Abril | 18° | 6° | 33 mm |
| Maio | 25° | 13° | 73 mm |
| Junho | 28° | 18° | 95 mm |
| Julho | 31° | 22° | 149 mm |
| Agosto | 29° | 21° | 180 mm |
| Setembro | 24° | 15° | 74 mm |
| Outubro | 17° | 6° | 40 mm |
| Novembro | 7° | -3° | 43 mm |
| Dezembro | -1° | -10° | 7 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.