Melhores meses: Abril, Maio, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 7° | -2° | 26 mm |
| Fevereiro | 10° | 0° | 34 mm |
| Março | 16° | 5° | 54 mm |
| Abril | 23° | 10° | 50 mm |
| Maio | 29° | 15° | 55 mm |
| Junho | 34° | 20° | 25 mm |
| Julho | 37° | 23° | 14 mm |
| Agosto | 35° | 21° | 17 mm |
| Setembro | 30° | 16° | 18 mm |
| Outubro | 20° | 9° | 46 mm |
| Novembro | 12° | 3° | 34 mm |
| Dezembro | 7° | -1° | 26 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.