Melhores meses: Abril, Maio, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 7° | -3° | 21 mm |
| Fevereiro | 10° | -1° | 35 mm |
| Março | 17° | 4° | 53 mm |
| Abril | 23° | 10° | 50 mm |
| Maio | 28° | 15° | 57 mm |
| Junho | 34° | 19° | 23 mm |
| Julho | 37° | 23° | 12 mm |
| Agosto | 35° | 21° | 9 mm |
| Setembro | 30° | 15° | 14 mm |
| Outubro | 21° | 8° | 43 mm |
| Novembro | 13° | 2° | 34 mm |
| Dezembro | 7° | -3° | 26 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.