Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 19° | 5° | 9 mm |
| Febrero | 21° | 6° | 12 mm |
| Marzo | 23° | 8° | 23 mm |
| Abril | 24° | 9° | 32 mm |
| Mayo | 24° | 10° | 93 mm |
| Junio | 22° | 10° | 169 mm |
| Julio | 20° | 10° | 237 mm |
| Agosto | 20° | 10° | 269 mm |
| Septiembre | 20° | 10° | 227 mm |
| Octubre | 20° | 9° | 85 mm |
| Noviembre | 20° | 7° | 31 mm |
| Diciembre | 19° | 6° | 10 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.