Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 19° | 5° | 9 mm |
| Fevereiro | 21° | 6° | 12 mm |
| Março | 23° | 8° | 23 mm |
| Abril | 24° | 9° | 32 mm |
| Maio | 24° | 10° | 93 mm |
| Junho | 22° | 10° | 169 mm |
| Julho | 20° | 10° | 237 mm |
| Agosto | 20° | 10° | 269 mm |
| Setembro | 20° | 10° | 227 mm |
| Outubro | 20° | 9° | 85 mm |
| Novembro | 20° | 7° | 31 mm |
| Dezembro | 19° | 6° | 10 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.