Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 18° | 9° | 90 mm |
| Fevereiro | 18° | 9° | 76 mm |
| Março | 19° | 10° | 79 mm |
| Abril | 21° | 12° | 25 mm |
| Maio | 21° | 13° | 23 mm |
| Junho | 24° | 16° | 2 mm |
| Julho | 26° | 18° | 4 mm |
| Agosto | 27° | 19° | 8 mm |
| Setembro | 27° | 18° | 13 mm |
| Outubro | 25° | 16° | 10 mm |
| Novembro | 22° | 12° | 36 mm |
| Dezembro | 19° | 9° | 66 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.