Mejores meses: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 18° | 9° | 90 mm |
| Febrero | 18° | 9° | 76 mm |
| Marzo | 19° | 10° | 79 mm |
| Abril | 21° | 12° | 25 mm |
| Mayo | 21° | 13° | 23 mm |
| Junio | 24° | 16° | 2 mm |
| Julio | 26° | 18° | 4 mm |
| Agosto | 27° | 19° | 8 mm |
| Septiembre | 27° | 18° | 13 mm |
| Octubre | 25° | 16° | 10 mm |
| Noviembre | 22° | 12° | 36 mm |
| Diciembre | 19° | 9° | 66 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.