Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 23° | 8° | 7 mm |
| Fevereiro | 25° | 9° | 13 mm |
| Março | 28° | 11° | 13 mm |
| Abril | 30° | 14° | 2 mm |
| Maio | 31° | 16° | 15 mm |
| Junho | 29° | 16° | 88 mm |
| Julho | 26° | 15° | 143 mm |
| Agosto | 27° | 15° | 108 mm |
| Setembro | 26° | 15° | 98 mm |
| Outubro | 26° | 13° | 44 mm |
| Novembro | 25° | 11° | 17 mm |
| Dezembro | 22° | 8° | 11 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.