Melhores meses: Junho
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0° | -4° | 53 mm |
| Fevereiro | 2° | -3° | 44 mm |
| Março | 5° | -1° | 40 mm |
| Abril | 10° | 3° | 43 mm |
| Maio | 16° | 8° | 48 mm |
| Junho | 21° | 13° | 67 mm |
| Julho | 22° | 15° | 93 mm |
| Agosto | 22° | 15° | 83 mm |
| Setembro | 18° | 11° | 69 mm |
| Outubro | 11° | 6° | 77 mm |
| Novembro | 6° | 2° | 58 mm |
| Dezembro | 2° | -1° | 50 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.