Melhores meses: Abril, Maio, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 4° | -5° | 37 mm |
| Fevereiro | 7° | -3° | 37 mm |
| Março | 12° | 1° | 61 mm |
| Abril | 18° | 6° | 60 mm |
| Maio | 24° | 10° | 42 mm |
| Junho | 31° | 16° | 7 mm |
| Julho | 34° | 19° | 3 mm |
| Agosto | 33° | 19° | 4 mm |
| Setembro | 28° | 14° | 3 mm |
| Outubro | 20° | 8° | 23 mm |
| Novembro | 12° | 2° | 29 mm |
| Dezembro | 6° | -3° | 35 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.