Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 19° | 8° | 44 mm |
| Fevereiro | 23° | 11° | 29 mm |
| Março | 29° | 15° | 44 mm |
| Abril | 34° | 20° | 14 mm |
| Maio | 36° | 23° | 47 mm |
| Junho | 36° | 26° | 135 mm |
| Julho | 31° | 25° | 391 mm |
| Agosto | 31° | 25° | 323 mm |
| Setembro | 31° | 24° | 168 mm |
| Outubro | 30° | 19° | 54 mm |
| Novembro | 26° | 14° | 1 mm |
| Dezembro | 21° | 9° | 12 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.