Mejores meses: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 26° | 25° | 136 mm |
| Febrero | 26° | 25° | 87 mm |
| Marzo | 27° | 25° | 57 mm |
| Abril | 28° | 26° | 33 mm |
| Mayo | 28° | 27° | 27 mm |
| Junio | 29° | 27° | 67 mm |
| Julio | 29° | 27° | 69 mm |
| Agosto | 29° | 27° | 100 mm |
| Septiembre | 29° | 27° | 111 mm |
| Octubre | 29° | 27° | 309 mm |
| Noviembre | 28° | 26° | 323 mm |
| Diciembre | 27° | 25° | 231 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.