Melhores meses: Março, Abril, Maio, Junho, Julho
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 26° | 25° | 136 mm |
| Fevereiro | 26° | 25° | 87 mm |
| Março | 27° | 25° | 57 mm |
| Abril | 28° | 26° | 33 mm |
| Maio | 28° | 27° | 27 mm |
| Junho | 29° | 27° | 67 mm |
| Julho | 29° | 27° | 69 mm |
| Agosto | 29° | 27° | 100 mm |
| Setembro | 29° | 27° | 111 mm |
| Outubro | 29° | 27° | 309 mm |
| Novembro | 28° | 26° | 323 mm |
| Dezembro | 27° | 25° | 231 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.