Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 21° | 12° | 2 mm |
| Fevereiro | 22° | 14° | 1 mm |
| Março | 25° | 16° | 1 mm |
| Abril | 29° | 20° | 0 mm |
| Maio | 33° | 24° | 0 mm |
| Junho | 36° | 27° | 0 mm |
| Julho | 37° | 29° | 0 mm |
| Agosto | 37° | 29° | 0 mm |
| Setembro | 35° | 27° | 0 mm |
| Outubro | 31° | 23° | 5 mm |
| Novembro | 27° | 19° | 0 mm |
| Dezembro | 23° | 15° | 0 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.