Melhores meses: Abril, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 3° | -6° | 21 mm |
| Fevereiro | 6° | -4° | 32 mm |
| Março | 12° | 1° | 46 mm |
| Abril | 18° | 7° | 70 mm |
| Maio | 24° | 12° | 97 mm |
| Junho | 28° | 17° | 128 mm |
| Julho | 30° | 22° | 301 mm |
| Agosto | 30° | 22° | 245 mm |
| Setembro | 26° | 16° | 134 mm |
| Outubro | 19° | 9° | 75 mm |
| Novembro | 12° | 2° | 56 mm |
| Dezembro | 4° | -5° | 28 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.