Melhores meses: Abril, Maio, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 5° | -5° | 11 mm |
| Fevereiro | 8° | -3° | 21 mm |
| Março | 16° | 4° | 14 mm |
| Abril | 22° | 10° | 35 mm |
| Maio | 27° | 16° | 45 mm |
| Junho | 32° | 20° | 79 mm |
| Julho | 32° | 24° | 153 mm |
| Agosto | 31° | 23° | 157 mm |
| Setembro | 28° | 18° | 55 mm |
| Outubro | 21° | 11° | 34 mm |
| Novembro | 13° | 4° | 30 mm |
| Dezembro | 6° | -3° | 10 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.