Melhores meses: Abril, Maio, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 6° | -4° | 14 mm |
| Fevereiro | 10° | -1° | 21 mm |
| Março | 17° | 5° | 17 mm |
| Abril | 22° | 11° | 43 mm |
| Maio | 27° | 17° | 42 mm |
| Junho | 32° | 22° | 92 mm |
| Julho | 32° | 24° | 224 mm |
| Agosto | 31° | 23° | 168 mm |
| Setembro | 28° | 19° | 70 mm |
| Outubro | 21° | 11° | 36 mm |
| Novembro | 14° | 5° | 35 mm |
| Dezembro | 7° | -3° | 10 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.