Melhores meses: Março, Abril, Maio, Setembro, Outubro, Novembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 33° | 20° | 57 mm |
| Fevereiro | 32° | 19° | 20 mm |
| Março | 29° | 17° | 33 mm |
| Abril | 24° | 12° | 43 mm |
| Maio | 18° | 8° | 38 mm |
| Junho | 15° | 6° | 50 mm |
| Julho | 14° | 6° | 29 mm |
| Agosto | 16° | 6° | 36 mm |
| Setembro | 20° | 8° | 38 mm |
| Outubro | 24° | 12° | 52 mm |
| Novembro | 27° | 15° | 61 mm |
| Dezembro | 31° | 18° | 32 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.