Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 28° | 18° | 41 mm |
| Fevereiro | 27° | 17° | 18 mm |
| Março | 25° | 16° | 18 mm |
| Abril | 22° | 14° | 49 mm |
| Maio | 18° | 11° | 67 mm |
| Junho | 15° | 9° | 87 mm |
| Julho | 14° | 9° | 87 mm |
| Agosto | 15° | 9° | 83 mm |
| Setembro | 17° | 10° | 56 mm |
| Outubro | 21° | 12° | 47 mm |
| Novembro | 23° | 14° | 44 mm |
| Dezembro | 26° | 16° | 24 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.