Beste maanden: April, Mei, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 10° | 0° | 32 mm |
| Februari | 13° | 2° | 28 mm |
| Maart | 17° | 5° | 46 mm |
| April | 20° | 8° | 61 mm |
| Mei | 25° | 12° | 44 mm |
| Juni | 30° | 17° | 44 mm |
| Juli | 34° | 20° | 29 mm |
| Augustus | 33° | 20° | 22 mm |
| September | 27° | 16° | 44 mm |
| Oktober | 22° | 12° | 66 mm |
| November | 15° | 6° | 46 mm |
| December | 11° | 2° | 21 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.