Beste maanden: April, Mei, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 5° | -4° | 26 mm |
| Februari | 8° | -2° | 31 mm |
| Maart | 15° | 3° | 61 mm |
| April | 20° | 9° | 84 mm |
| Mei | 26° | 14° | 86 mm |
| Juni | 29° | 19° | 138 mm |
| Juli | 30° | 23° | 245 mm |
| Augustus | 32° | 23° | 197 mm |
| September | 26° | 18° | 183 mm |
| Oktober | 21° | 11° | 83 mm |
| November | 14° | 5° | 38 mm |
| December | 7° | -2° | 25 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.