Beste maanden: April, Mei, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 4° | -5° | 37 mm |
| Februari | 7° | -3° | 37 mm |
| Maart | 12° | 1° | 61 mm |
| April | 18° | 6° | 60 mm |
| Mei | 24° | 10° | 42 mm |
| Juni | 31° | 16° | 7 mm |
| Juli | 34° | 19° | 3 mm |
| Augustus | 33° | 19° | 4 mm |
| September | 28° | 14° | 3 mm |
| Oktober | 20° | 8° | 23 mm |
| November | 12° | 2° | 29 mm |
| December | 6° | -3° | 35 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.