Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 5° | -1° | 38 mm |
| Février | 9° | -0° | 29 mm |
| Mars | 14° | 3° | 29 mm |
| Avril | 20° | 7° | 24 mm |
| Mai | 26° | 12° | 22 mm |
| Juin | 31° | 17° | 10 mm |
| Juillet | 36° | 20° | 1 mm |
| Août | 35° | 19° | 5 mm |
| Septembre | 28° | 14° | 9 mm |
| Octobre | 19° | 8° | 28 mm |
| Novembre | 10° | 3° | 41 mm |
| décembre | 5° | -1° | 45 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.