Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 3° | -5° | 24 mm |
| Février | 7° | -3° | 27 mm |
| Mars | 12° | 2° | 55 mm |
| Avril | 19° | 7° | 47 mm |
| Mai | 23° | 11° | 66 mm |
| Juin | 30° | 17° | 22 mm |
| Juillet | 33° | 21° | 12 mm |
| Août | 34° | 21° | 7 mm |
| Septembre | 28° | 16° | 12 mm |
| Octobre | 20° | 9° | 30 mm |
| Novembre | 12° | 3° | 24 mm |
| décembre | 5° | -2° | 27 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.