Meilleurs mois : Juin
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | -1° | -6° | 53 mm |
| Février | 1° | -5° | 34 mm |
| Mars | 4° | -4° | 39 mm |
| Avril | 9° | -1° | 38 mm |
| Mai | 16° | 5° | 69 mm |
| Juin | 20° | 11° | 59 mm |
| Juillet | 21° | 12° | 90 mm |
| Août | 20° | 11° | 101 mm |
| Septembre | 15° | 8° | 57 mm |
| Octobre | 9° | 4° | 61 mm |
| Novembre | 3° | -1° | 56 mm |
| décembre | 0° | -5° | 53 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.