Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 14° | 5° | 45 mm |
| Février | 16° | 6° | 37 mm |
| Mars | 17° | 8° | 55 mm |
| Avril | 19° | 10° | 54 mm |
| Mai | 23° | 14° | 46 mm |
| Juin | 27° | 18° | 40 mm |
| Juillet | 30° | 21° | 22 mm |
| Août | 30° | 21° | 56 mm |
| Septembre | 26° | 18° | 78 mm |
| Octobre | 23° | 14° | 100 mm |
| Novembre | 18° | 9° | 53 mm |
| décembre | 15° | 7° | 20 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.