Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 13° | 3° | 34 mm |
| Février | 16° | 4° | 35 mm |
| Mars | 18° | 6° | 72 mm |
| Avril | 21° | 9° | 48 mm |
| Mai | 27° | 13° | 26 mm |
| Juin | 32° | 17° | 12 mm |
| Juillet | 37° | 21° | 2 mm |
| Août | 36° | 21° | 4 mm |
| Septembre | 30° | 17° | 16 mm |
| Octobre | 25° | 13° | 36 mm |
| Novembre | 18° | 7° | 48 mm |
| décembre | 15° | 5° | 40 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.