Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 31° | 25° | 5 mm |
| Février | 31° | 25° | 4 mm |
| Mars | 30° | 26° | 6 mm |
| Avril | 30° | 26° | 31 mm |
| Mai | 30° | 26° | 173 mm |
| Juin | 28° | 25° | 360 mm |
| Juillet | 27° | 24° | 642 mm |
| Août | 27° | 24° | 689 mm |
| Septembre | 27° | 24° | 498 mm |
| Octobre | 29° | 24° | 278 mm |
| Novembre | 29° | 25° | 128 mm |
| décembre | 30° | 25° | 21 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.