Meilleurs mois : Mai, Juin, Juillet, Septembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 4° | -2° | 44 mm |
| Février | 6° | -1° | 48 mm |
| Mars | 10° | 1° | 41 mm |
| Avril | 14° | 5° | 46 mm |
| Mai | 19° | 9° | 61 mm |
| Juin | 24° | 14° | 76 mm |
| Juillet | 25° | 15° | 79 mm |
| Août | 26° | 16° | 84 mm |
| Septembre | 21° | 12° | 67 mm |
| Octobre | 15° | 7° | 64 mm |
| Novembre | 9° | 3° | 49 mm |
| décembre | 5° | 0° | 44 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.