Meilleurs mois : Février, Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 27° | 25° | 241 mm |
| Février | 28° | 25° | 162 mm |
| Mars | 29° | 25° | 102 mm |
| Avril | 30° | 26° | 107 mm |
| Mai | 31° | 26° | 160 mm |
| Juin | 30° | 26° | 254 mm |
| Juillet | 30° | 25° | 287 mm |
| Août | 30° | 25° | 210 mm |
| Septembre | 30° | 25° | 249 mm |
| Octobre | 29° | 25° | 315 mm |
| Novembre | 29° | 26° | 263 mm |
| décembre | 28° | 25° | 358 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.