Meilleurs mois : Janvier
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 30° | 23° | 33 mm |
| Février | 31° | 23° | 23 mm |
| Mars | 33° | 24° | 33 mm |
| Avril | 34° | 25° | 58 mm |
| Mai | 33° | 26° | 153 mm |
| Juin | 31° | 26° | 361 mm |
| Juillet | 30° | 25° | 543 mm |
| Août | 29° | 25° | 509 mm |
| Septembre | 30° | 25° | 384 mm |
| Octobre | 30° | 25° | 287 mm |
| Novembre | 31° | 25° | 85 mm |
| décembre | 30° | 24° | 110 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.