Meilleurs mois : Février, Mars
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 28° | 22° | 164 mm |
| Février | 28° | 22° | 77 mm |
| Mars | 30° | 22° | 71 mm |
| Avril | 31° | 24° | 75 mm |
| Mai | 32° | 25° | 167 mm |
| Juin | 31° | 25° | 283 mm |
| Juillet | 30° | 24° | 425 mm |
| Août | 29° | 25° | 398 mm |
| Septembre | 29° | 24° | 409 mm |
| Octobre | 29° | 24° | 334 mm |
| Novembre | 29° | 24° | 183 mm |
| décembre | 29° | 23° | 208 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.