Meilleurs mois : Janvier, Février
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 29° | 23° | 73 mm |
| Février | 30° | 23° | 26 mm |
| Mars | 32° | 24° | 22 mm |
| Avril | 33° | 26° | 42 mm |
| Mai | 34° | 27° | 133 mm |
| Juin | 32° | 26° | 235 mm |
| Juillet | 30° | 26° | 378 mm |
| Août | 30° | 26° | 323 mm |
| Septembre | 30° | 25° | 318 mm |
| Octobre | 30° | 25° | 240 mm |
| Novembre | 31° | 25° | 101 mm |
| décembre | 30° | 24° | 164 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.