Meilleurs mois : Mars
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 26° | 21° | 91 mm |
| Février | 27° | 21° | 95 mm |
| Mars | 29° | 22° | 75 mm |
| Avril | 31° | 23° | 88 mm |
| Mai | 33° | 25° | 209 mm |
| Juin | 33° | 25° | 181 mm |
| Juillet | 32° | 25° | 315 mm |
| Août | 31° | 25° | 308 mm |
| Septembre | 31° | 24° | 268 mm |
| Octobre | 29° | 24° | 331 mm |
| Novembre | 29° | 23° | 273 mm |
| décembre | 26° | 22° | 301 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.