Meilleurs mois : Février, Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 28° | 25° | 221 mm |
| Février | 28° | 25° | 116 mm |
| Mars | 29° | 25° | 98 mm |
| Avril | 30° | 26° | 108 mm |
| Mai | 31° | 26° | 164 mm |
| Juin | 30° | 26° | 248 mm |
| Juillet | 30° | 26° | 242 mm |
| Août | 30° | 26° | 213 mm |
| Septembre | 30° | 26° | 229 mm |
| Octobre | 30° | 25° | 278 mm |
| Novembre | 29° | 25° | 221 mm |
| décembre | 29° | 25° | 237 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.