Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 27° | 21° | 140 mm |
| Février | 27° | 20° | 96 mm |
| Mars | 30° | 22° | 98 mm |
| Avril | 33° | 24° | 96 mm |
| Mai | 34° | 25° | 187 mm |
| Juin | 34° | 25° | 198 mm |
| Juillet | 33° | 25° | 312 mm |
| Août | 32° | 25° | 271 mm |
| Septembre | 32° | 24° | 266 mm |
| Octobre | 30° | 24° | 398 mm |
| Novembre | 29° | 23° | 274 mm |
| décembre | 28° | 22° | 322 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.