Meilleurs mois : Février, Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 28° | 24° | 314 mm |
| Février | 28° | 24° | 169 mm |
| Mars | 29° | 24° | 107 mm |
| Avril | 30° | 25° | 137 mm |
| Mai | 31° | 26° | 138 mm |
| Juin | 31° | 25° | 210 mm |
| Juillet | 30° | 25° | 219 mm |
| Août | 30° | 26° | 190 mm |
| Septembre | 30° | 25° | 212 mm |
| Octobre | 30° | 25° | 311 mm |
| Novembre | 29° | 25° | 213 mm |
| décembre | 29° | 25° | 429 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.