Meilleurs mois : Février, Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 29° | 24° | 175 mm |
| Février | 29° | 24° | 97 mm |
| Mars | 30° | 24° | 82 mm |
| Avril | 31° | 24° | 119 mm |
| Mai | 31° | 25° | 166 mm |
| Juin | 30° | 25° | 259 mm |
| Juillet | 30° | 25° | 327 mm |
| Août | 30° | 26° | 266 mm |
| Septembre | 30° | 25° | 303 mm |
| Octobre | 30° | 25° | 308 mm |
| Novembre | 30° | 25° | 156 mm |
| décembre | 29° | 24° | 239 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.