Meilleurs mois : Février, Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 26° | 22° | 277 mm |
| Février | 26° | 22° | 171 mm |
| Mars | 27° | 22° | 168 mm |
| Avril | 29° | 24° | 159 mm |
| Mai | 30° | 25° | 243 mm |
| Juin | 31° | 25° | 207 mm |
| Juillet | 30° | 25° | 301 mm |
| Août | 31° | 25° | 206 mm |
| Septembre | 30° | 25° | 256 mm |
| Octobre | 29° | 24° | 392 mm |
| Novembre | 28° | 24° | 373 mm |
| décembre | 27° | 23° | 395 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.