Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 7° | -4° | 47 mm |
| Février | 10° | -1° | 60 mm |
| Mars | 16° | 4° | 87 mm |
| Avril | 22° | 9° | 66 mm |
| Mai | 28° | 14° | 52 mm |
| Juin | 34° | 19° | 12 mm |
| Juillet | 37° | 22° | 3 mm |
| Août | 35° | 19° | 6 mm |
| Septembre | 29° | 14° | 6 mm |
| Octobre | 21° | 7° | 38 mm |
| Novembre | 13° | 1° | 56 mm |
| décembre | 7° | -3° | 43 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.