Meilleurs mois : Janvier, Février, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 34° | 23° | 37 mm |
| Février | 34° | 24° | 59 mm |
| Mars | 32° | 25° | 186 mm |
| Avril | 32° | 24° | 212 mm |
| Mai | 30° | 24° | 313 mm |
| Juin | 29° | 23° | 387 mm |
| Juillet | 28° | 23° | 389 mm |
| Août | 28° | 23° | 284 mm |
| Septembre | 28° | 23° | 353 mm |
| Octobre | 29° | 23° | 373 mm |
| Novembre | 31° | 23° | 153 mm |
| décembre | 33° | 23° | 29 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.