Meilleurs mois : Février, Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 27° | 23° | 160 mm |
| Février | 27° | 23° | 104 mm |
| Mars | 28° | 24° | 99 mm |
| Avril | 29° | 25° | 107 mm |
| Mai | 29° | 25° | 293 mm |
| Juin | 29° | 24° | 429 mm |
| Juillet | 28° | 24° | 466 mm |
| Août | 29° | 24° | 382 mm |
| Septembre | 29° | 24° | 314 mm |
| Octobre | 29° | 24° | 402 mm |
| Novembre | 28° | 24° | 388 mm |
| décembre | 27° | 23° | 256 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.