Meilleurs mois : Janvier, Février, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 28° | 18° | 11 mm |
| Février | 29° | 18° | 1 mm |
| Mars | 31° | 21° | 10 mm |
| Avril | 32° | 25° | 23 mm |
| Mai | 32° | 26° | 195 mm |
| Juin | 29° | 25° | 943 mm |
| Juillet | 28° | 25° | 971 mm |
| Août | 28° | 25° | 780 mm |
| Septembre | 29° | 25° | 529 mm |
| Octobre | 30° | 24° | 241 mm |
| Novembre | 31° | 23° | 35 mm |
| décembre | 29° | 20° | 7 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.