Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars, Avril, Novembre, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 23° | 10° | 26 mm |
| Février | 26° | 11° | 8 mm |
| Mars | 29° | 14° | 7 mm |
| Avril | 30° | 17° | 45 mm |
| Mai | 29° | 19° | 130 mm |
| Juin | 26° | 20° | 182 mm |
| Juillet | 26° | 19° | 194 mm |
| Août | 25° | 19° | 226 mm |
| Septembre | 26° | 19° | 170 mm |
| Octobre | 25° | 17° | 116 mm |
| Novembre | 24° | 15° | 37 mm |
| décembre | 23° | 12° | 15 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.