Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 28° | 26° | 51 mm |
| Février | 28° | 27° | 21 mm |
| Mars | 29° | 27° | 46 mm |
| Avril | 29° | 28° | 71 mm |
| Mai | 29° | 27° | 276 mm |
| Juin | 29° | 27° | 161 mm |
| Juillet | 28° | 27° | 194 mm |
| Août | 28° | 27° | 193 mm |
| Septembre | 28° | 26° | 193 mm |
| Octobre | 28° | 26° | 244 mm |
| Novembre | 28° | 26° | 173 mm |
| décembre | 28° | 27° | 133 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.