Meilleurs mois : Février, Juin, Juillet
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 30° | 23° | 282 mm |
| Février | 31° | 23° | 165 mm |
| Mars | 31° | 23° | 279 mm |
| Avril | 31° | 24° | 342 mm |
| Mai | 30° | 24° | 325 mm |
| Juin | 30° | 24° | 190 mm |
| Juillet | 30° | 24° | 180 mm |
| Août | 30° | 24° | 237 mm |
| Septembre | 30° | 24° | 264 mm |
| Octobre | 30° | 24° | 318 mm |
| Novembre | 29° | 23° | 460 mm |
| décembre | 29° | 23° | 392 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.