Meilleurs mois : Mars, Avril, Juillet
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 29° | 24° | 394 mm |
| Février | 29° | 24° | 273 mm |
| Mars | 29° | 24° | 254 mm |
| Avril | 30° | 24° | 230 mm |
| Mai | 30° | 24° | 294 mm |
| Juin | 30° | 24° | 292 mm |
| Juillet | 30° | 24° | 211 mm |
| Août | 30° | 24° | 259 mm |
| Septembre | 30° | 24° | 272 mm |
| Octobre | 30° | 24° | 342 mm |
| Novembre | 29° | 24° | 360 mm |
| décembre | 29° | 24° | 400 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.