Meilleurs mois : Février, Juillet, Août
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 30° | 23° | 324 mm |
| Février | 31° | 23° | 259 mm |
| Mars | 31° | 23° | 281 mm |
| Avril | 31° | 24° | 281 mm |
| Mai | 31° | 24° | 319 mm |
| Juin | 31° | 24° | 264 mm |
| Juillet | 31° | 24° | 247 mm |
| Août | 31° | 24° | 249 mm |
| Septembre | 31° | 23° | 269 mm |
| Octobre | 31° | 23° | 343 mm |
| Novembre | 30° | 23° | 369 mm |
| décembre | 30° | 23° | 381 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.