Meilleurs mois : Mai, Juin, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 9° | 1° | 59 mm |
| Février | 10° | 2° | 64 mm |
| Mars | 14° | 6° | 137 mm |
| Avril | 18° | 11° | 137 mm |
| Mai | 22° | 16° | 139 mm |
| Juin | 25° | 19° | 197 mm |
| Juillet | 29° | 24° | 185 mm |
| Août | 30° | 25° | 131 mm |
| Septembre | 27° | 21° | 212 mm |
| Octobre | 21° | 15° | 184 mm |
| Novembre | 17° | 9° | 103 mm |
| décembre | 12° | 4° | 58 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.